Nome: ITAMIRAN FERNANDES DE ANDRADE
CPF: ***.837.734-**
Matrícula: 11001491
Data admissão: 04/05/1998
Setor: EFETIVOS
Vinculo: 09 - EFETIVO
Cargo: 18 - VIGILANTE
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.450,00 | 1.800,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.450,00 | 1.800,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.450,00 | 1.800,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 4.350,00 | 1.800,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.450,00 | 1.800,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.450,00 | 1.800,00 |
Maio/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.350,00 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.450,00 | 1.800,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.450,00 | 1.800,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.868,00 | 1.412,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.868,00 | 1.412,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.868,00 | 1.412,00 |
Dezembro/2023 | FOLHA NORMAL | 2.730,00 | 1.320,00 |
Novembro/2023 | FOLHA NORMAL | 3.390,00 | 1.320,00 |
Outubro/2023 | FOLHA NORMAL | 2.730,00 | 1.320,00 |
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 2.730,00 | 1.320,00 |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 2.730,00 | 1.320,00 |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 2.730,00 | 1.320,00 |
Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 2.730,00 | 1.320,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?