Nome: FRANCISCO RENATO FERREIRA DE SOUZA
CPF: ***.055.752-**
Matrícula: 12022001
Data admissão: 02/09/2019
Setor: EFETIVOS
Vinculo: 09 - EFETIVO
Cargo: 17 - OPERADOR DE AUDIO, VIDEO E SISTEMAS
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.840,00 | 1.800,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.840,00 | 1.800,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.750,00 | 1.800,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.750,00 | 1.800,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.750,00 | 1.800,00 |
Maio/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.000,00 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.750,00 | 1.800,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.750,00 | 1.800,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.224,04 | 1.412,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.224,04 | 1.412,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.224,04 | 1.412,00 |
Dezembro/2023 | FOLHA NORMAL | 2.569,82 | 1.320,00 |
Novembro/2023 | FOLHA NORMAL | 2.129,82 | 1.320,00 |
Outubro/2023 | FOLHA NORMAL | 2.129,82 | 1.320,00 |
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 2.129,82 | 1.320,00 |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 2.129,82 | 1.320,00 |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 2.129,82 | 1.320,00 |
Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 2.129,82 | 1.320,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?