Nome: CALEBE DE FREITAS ALVES
CPF: ***.085.451-**
Matrícula: 12022271
Data admissão: 02/09/2019
Setor: EFETIVOS
Vinculo: 09 - EFETIVO
Cargo: 14 - MOTORISTA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.740,00 | 1.800,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.740,00 | 1.800,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.403,33 | 1.800,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.650,00 | 1.800,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.650,00 | 1.800,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.650,00 | 1.800,00 |
Maio/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 950,00 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.650,00 | 1.800,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.650,00 | 1.800,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.162,00 | 1.412,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.162,00 | 1.412,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.632,67 | 1.412,00 |
Dezembro/2023 | FOLHA NORMAL | 2.070,00 | 1.320,00 |
Novembro/2023 | FOLHA NORMAL | 2.070,00 | 1.320,00 |
Outubro/2023 | FOLHA NORMAL | 2.070,00 | 1.320,00 |
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 2.070,00 | 1.320,00 |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 2.070,00 | 1.320,00 |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 2.070,00 | 1.320,00 |
Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 2.510,00 | 1.320,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?