Nome: LUCAS DE SOUZA FEITOZA
CPF: ***.059.125-**
Matrícula: 12022431
Data admissão: 12/09/2019
Setor: EFETIVOS
Vinculo: 09 - EFETIVO
Cargo: 19 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.370,00 | 2.400,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.243,33 | 2.400,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.250,00 | 2.400,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.250,00 | 2.400,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.250,00 | 2.400,00 |
Maio/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.250,00 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.250,00 | 2.400,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.250,00 | 2.400,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.617,08 | 1.867,08 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.617,08 | 1.867,08 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.617,08 | 1.867,08 |
Dezembro/2023 | FOLHA NORMAL | 3.239,44 | 1.867,08 |
Novembro/2023 | FOLHA NORMAL | 2.617,08 | 1.867,08 |
Outubro/2023 | FOLHA NORMAL | 2.617,08 | 1.867,08 |
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 2.617,08 | 1.867,08 |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 2.617,08 | 1.867,08 |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 2.617,08 | 1.867,08 |
Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 2.617,08 | 1.867,08 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?