Nome: NAVLY KELVIN FERNANDES DINIZ
CPF: ***.081.989-**
Matrícula: 12022511
Data admissão: 12/09/2019
Setor: EFETIVOS
Vinculo: 09 - EFETIVO
Cargo: 19 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.870,00 | 2.400,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.870,00 | 2.400,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.870,00 | 2.400,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.750,00 | 2.400,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.750,00 | 2.400,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.750,00 | 2.400,00 |
Maio/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.500,00 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.750,00 | 2.400,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.750,00 | 2.400,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.117,08 | 1.867,08 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.906,11 | 1.867,08 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.117,08 | 1.867,08 |
Dezembro/2023 | FOLHA NORMAL | 3.117,08 | 1.867,08 |
Novembro/2023 | FOLHA NORMAL | 3.117,08 | 1.867,08 |
Outubro/2023 | FOLHA NORMAL | 3.117,08 | 1.867,08 |
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 3.117,08 | 1.867,08 |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 3.117,08 | 1.867,08 |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 3.906,11 | 1.867,08 |
Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 3.117,08 | 1.867,08 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?