Nome: DENILSON DA SILVA RAMOS
CPF: ***.087.899-**
Matrícula: 12022601
Data admissão: 11/12/2019
Setor: EFETIVOS
Vinculo: 09 - EFETIVO
Cargo: 15 - CONTADOR
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.350,00 | 4.500,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.350,00 | 4.500,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.883,33 | 4.500,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 5.350,00 | 4.500,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.883,33 | 4.500,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.350,00 | 4.500,00 |
Maio/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 2.300,00 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 5.350,00 | 4.500,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 5.350,00 | 4.500,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 4.245,69 | 3.495,69 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.245,69 | 3.495,69 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.245,69 | 3.495,69 |
Dezembro/2023 | FOLHA NORMAL | 4.245,69 | 3.495,69 |
Novembro/2023 | FOLHA NORMAL | 4.245,69 | 3.495,69 |
Outubro/2023 | FOLHA NORMAL | 4.245,69 | 3.495,69 |
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 4.245,69 | 3.495,69 |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 4.245,69 | 3.495,69 |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 5.410,92 | 3.495,69 |
Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 4.245,69 | 3.495,69 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?