Nome: CLISTENES CARLOS PEREIRA DE SOUZA
CPF: ***.010.669-**
Matrícula: 12024212
Data admissão: 02/01/2023
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 8 - GERENTE DE COMUNICAÇÃO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.350,00 | 2.500,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.350,00 | 2.500,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.350,00 | 2.500,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.350,00 | 2.500,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.350,00 | 2.500,00 |
Maio/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.300,00 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.350,00 | 2.500,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.350,00 | 2.500,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.083,85 | 2.333,85 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.083,85 | 2.333,85 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.861,80 | 2.333,85 |
Dezembro/2023 | FOLHA NORMAL | 3.083,85 | 2.333,85 |
Novembro/2023 | FOLHA NORMAL | 3.083,85 | 2.333,85 |
Outubro/2023 | FOLHA NORMAL | 3.083,85 | 2.333,85 |
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 3.083,85 | 2.333,85 |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 3.083,85 | 2.333,85 |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 3.083,85 | 2.333,85 |
Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 3.083,85 | 2.333,85 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?