Nome: ALEXSANDER MAGNUS NUNES ROCHA
CPF: ***.045.695-**
Matrícula: 12024481
Data admissão: 01/01/2021
Setor: VEREADORES
Vinculo: 05 - ELETIVO
Cargo: 1 - VEREADOR
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.700,00 | 5.950,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.700,00 | 5.950,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 6.700,00 | 5.950,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.700,00 | 5.950,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 8.683,33 | 5.950,00 |
Maio/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 2.975,00 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 6.700,00 | 5.950,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 6.700,00 | 5.950,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 6.700,00 | 5.950,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.700,00 | 5.950,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.700,00 | 5.950,00 |
Dezembro/2023 | FOLHA NORMAL | 6.700,00 | 5.950,00 |
Novembro/2023 | FOLHA NORMAL | 6.700,00 | 5.950,00 |
Outubro/2023 | FOLHA NORMAL | 6.700,00 | 5.950,00 |
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 6.700,00 | 5.950,00 |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 6.700,00 | 5.950,00 |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 6.700,00 | 5.950,00 |
Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 8.683,33 | 5.950,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?