Nome: HAILA KARLA FERNANDES DIOGENES
CPF: ***.049.295-**
Matrícula: 12032581
Data admissão: 02/01/2023
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 9 - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.850,00 | 5.000,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.850,00 | 5.000,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.850,00 | 5.000,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 5.850,00 | 5.000,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.850,00 | 5.000,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.850,00 | 5.000,00 |
Maio/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 2.550,00 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 5.850,00 | 5.000,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 5.850,00 | 5.000,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 4.834,24 | 4.084,24 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.834,24 | 4.084,24 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.834,24 | 4.084,24 |
Dezembro/2023 | FOLHA NORMAL | 4.834,24 | 4.084,24 |
Novembro/2023 | FOLHA NORMAL | 4.834,24 | 4.084,24 |
Outubro/2023 | FOLHA NORMAL | 4.834,24 | 4.084,24 |
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 4.834,24 | 4.084,24 |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 4.834,24 | 4.084,24 |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 4.834,24 | 4.084,24 |
Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 4.834,24 | 4.084,24 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?