Nome: INGRIDE NATHANNYELE SOUZA FREITAS
CPF: ***.123.701-**
Matrícula: 12033041
Data admissão: 01/02/2023
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 3 - ASSESSOR DE GABINETE DE VEREADOR
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.950,00 | 2.200,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.683,33 | 2.200,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.950,00 | 2.200,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.950,00 | 2.200,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.950,00 | 2.200,00 |
Maio/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.100,00 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.950,00 | 2.200,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.950,00 | 2.200,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.617,08 | 1.867,08 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.617,08 | 1.867,08 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.617,08 | 1.867,08 |
Dezembro/2023 | FOLHA NORMAL | 2.617,08 | 1.867,08 |
Novembro/2023 | FOLHA NORMAL | 2.617,08 | 1.867,08 |
Outubro/2023 | FOLHA NORMAL | 2.617,08 | 1.867,08 |
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 2.617,08 | 1.867,08 |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 2.617,08 | 1.867,08 |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 2.617,08 | 1.867,08 |
Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 2.617,08 | 1.867,08 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?