Nome: VANESSA SUASSUNA CARNEIRO DEODATO
CPF: ***.057.666-**
Matrícula: 12033121
Data admissão: 02/03/2023
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 24 - ASSESSOR(A) LEGISLATIVO(A)
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.250,00 | 2.500,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.250,00 | 2.500,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.250,00 | 2.500,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.250,00 | 2.500,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.250,00 | 2.500,00 |
Maio/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.250,00 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.250,00 | 2.500,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 4.083,33 | 2.500,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.101,65 | 2.351,65 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.101,65 | 2.351,65 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.101,65 | 2.351,65 |
Dezembro/2023 | FOLHA NORMAL | 3.101,65 | 2.351,65 |
Novembro/2023 | FOLHA NORMAL | 3.101,65 | 2.351,65 |
Outubro/2023 | FOLHA NORMAL | 3.101,65 | 2.351,65 |
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 3.101,65 | 2.351,65 |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 3.101,65 | 2.351,65 |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 3.101,65 | 2.351,65 |
Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 3.101,65 | 2.351,65 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?