Nome: HEDRON DE SOUZA DANTAS
CPF: ***.101.168-**
Matrícula: 12033201
Data admissão: 02/10/2023
Setor: EFETIVOS
Vinculo: 09 - EFETIVO
Cargo: 16 - TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.016,67 | 2.600,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.950,00 | 2.600,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.950,00 | 2.600,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.950,00 | 2.600,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.950,00 | 2.600,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.950,00 | 2.600,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.950,00 | 2.600,00 |
Maio/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.350,00 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.450,00 | 2.600,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.617,08 | 1.867,08 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.617,08 | 1.867,08 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.617,08 | 1.867,08 |
Dezembro/2023 | FOLHA NORMAL | 2.617,08 | 1.867,08 |
Novembro/2023 | FOLHA NORMAL | 2.617,08 | 1.867,08 |
Outubro/2023 | FOLHA NORMAL | 2.556,85 | 1.806,85 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?