Número do processo: 004/2022
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 03/11/2022
Data da publicação do edital: 19/10/2022
Valor estimado: R$ 222.733,89
Data publicação do aviso: 19/10/2022
Eletrônica: BBM NET LICITACOES
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS NOVOS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 19/10/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | Nº 3313 |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANTONIO JUNIOR DA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANTONIO JUNIOR DA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | MARIA LIDIANA DIAS DE SOUSA |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | ANTONIO JUNIOR DA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | FRANCISCA ITACIRA AIRES NUNES |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| D F DE S SILVA ME - BAZAR ALTERNATIVO | Vencedor |
| A N Q GONÇALVES JUNIOR | Vencedor |
| VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?