Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 21
Dados atualizados em: 25/03/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADORA | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª(VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
VEREADORA | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 21/11/2022 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
21/11/2022 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 95 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 73, MOÇÃO DE PESAR = 4, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 10, PROJETO DE LEI = 6 e REQUERIMENTO PARA O LEGISLATIVO = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 76,8%, MOÇÃO DE PESAR representa 4,2%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 10,5%, PROJETO DE LEI representa 6,3%, e REQUERIMENTO PARA O LEGISLATIVO representa 2,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?