Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 07/06/2023
Data da divulgação do extrato: 07/06/2023
Valor estimado: R$ 7.500,00
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JUAREZ MESQUITA DE OLIVEIRA JUNIOR |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | JUAREZ MESQUITA DE OLIVEIRA JUNIOR |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | CLEOMAR LOPES CORREIA JUNIOR |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| TERMO DE REFERENCIA | 11MB | ||
| ORÇAMENTO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 3MB | ||
| FUNDAMENTAÇÃO DA DESPESA | 1MB | ||
| MINUTA DE CONTRATO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 7MB | ||
| PARECER JURÍDICO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 2MB | ||
| TERMO DE DISPENSA - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 782KB | ||
| PUBLICAÇÃO DO TERMO DE DISPENSA - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 2MB | ||
| ANEXO XXXVIII - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 25KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?