Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 30/06/2023
Data da divulgação do extrato: 30/06/2023
Valor estimado: R$ 2.700,00
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JUAREZ MESQUITA DE OLIVEIRA JUNIOR |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | JUAREZ MESQUITA DE OLIVEIRA JUNIOR |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | CLEOMAR LOPES CORREIA JUNIOR |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| COSME LUCIO DA SILVA | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| TERMO DE REFERÊNCIA - LAVAGEM DOS VEÍCULOS | 7MB | ||
| ORÇAMENTO - LAVAGEM DOS VEÍCULOS | 538KB | ||
| FUNDAMENTAÇÃO DA DESPESA - LAVAGEM DOS VEÍCULOS | 1MB | ||
| MINUTA DO CONTRATO - LAVAGEM DOS VEÍCULOS | 6MB | ||
| PARECER JURÍDICO - LAVAGEM DOS VEÍCULOS | 1MB | ||
| TERMO DE DISPENSA - LAVAGEM DOS VEÍCULOS | 797KB | ||
| PUBLICAÇÃO DO TERMO DE DISPENSA - LAVAGEM DOS VEÍCULOS | 3MB | ||
| ANEXO XXXVIII - LAVAGEM DOS VEÍCULOS | 26KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?