Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 22/02/2024
Data da divulgação do extrato: 22/02/2024
Valor estimado: R$ 15.960,00
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JUAREZ MESQUITA DE OLIVEIRA JUNIOR |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | JUAREZ MESQUITA DE OLIVEIRA JUNIOR |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | CLEOMAR LOPES CORREIA JUNIOR |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| PUBLIK MARKETING E PROPAGANDA | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| TERMO DE REFERÊNCIA - TRANSMISSÃO | 5MB | ||
| ORÇAMENTO - TRANSMISSÃO | 232KB | ||
| PARECER DA NECESSIDADE DE LICITAÇÃO - TRANSMISSÃO | 843KB | ||
| MINUTA DO CONTRATO - SESSÕES | 2MB | ||
| PARECER JURÍDICO - TRANSMISSÕES | 3MB | ||
| TERMO DE DISPENSA - SESSÕES | 388KB | ||
| PUBLICAÇÃO DO TERMO DE DISPENSA - SESSÕES | 897KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?