Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 22/02/2024
Data da divulgação do extrato: 22/02/2024
Valor estimado: R$ 8.900,00
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JUAREZ MESQUITA DE OLIVEIRA JUNIOR |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | JUAREZ MESQUITA DE OLIVEIRA JUNIOR |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | CLEOMAR LOPES CORREIA JUNIOR |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| JOÃO VITOR DE OLIVEIRA ABREU | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| TERMO DE REFERÊNCIA - WEB DESIGNER | 5MB | ||
| ORÇAMENTO - WEBDESIGNER | 240KB | ||
| MINUTA DE CONTRATO - WEBDESIGNER | 3MB | ||
| PARECER JURÍDICO - WEBDESIGNER | 3MB | ||
| TERMO DE DISPENSA - WEBDESIGNER | 391KB | ||
| PUBLICAÇÃO DO TERMO DE DISPENSA - WEBDESIGNER | 884KB | ||
| AXEXO XXXVIII - WEBDESIGNER | 25KB | ||
| PARECER DA NECESSIDADE DE LICITAÇÃO - WEBDESIGNER | 840KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?