Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 11/03/2024
Data da divulgação do extrato: 11/03/2024
Valor estimado: R$ 14.017,65
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JUAREZ MESQUITA DE OLIVEIRA JUNIOR |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | JUAREZ MESQUITA DE OLIVEIRA JUNIOR |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | CLEOMAR LOPES CORREIA JUNIOR |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| D F DE S SILVA ME - BAZAR ALTERNATIVO | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| TERMO DE REFERÊNCIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 6MB | ||
| ORÇAMENTO - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1MB | ||
| PPARECER DA NECESSIDADE DE LICITAÇÃO - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 825KB | ||
| MINUTA DE CONTRATO - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 343KB | ||
| PARECER JURÍDICO - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3MB | ||
| AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 380KB | ||
| PUBLICAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1MB | ||
| ANEXO XXXVIII - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 25KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?