Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 13/05/2024
Data da divulgação do extrato: 13/05/2024
Valor estimado: R$ 3.312,00
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JUAREZ MESQUITA DE OLIVEIRA JUNIOR |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | JUAREZ MESQUITA DE OLIVEIRA JUNIOR |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | CLEOMAR LOPES CORREIA JUNIOR |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| TERMO DE REFERÊNCIA - LAVAGEM DE VEÍCULOS | 4MB | ||
| ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LAVAGEM DE VEÍCULOS | 2MB | ||
| PARECER DA NECESSIDADE DE LICITAÇÃO - LAVAGEM DE VEÍCULOS | 870KB | ||
| MINUTA DE CONTRATO - LAVAGEM E VEÍCULOS | 4MB | ||
| PARECER JURÍDICO - LAVAGEM DE VEÍCULOS | 2MB | ||
| TERMO DE DISPENSA - LAVAGEM DE VEÍCULOS | 367KB | ||
| PUBLICAÇÃO DO TERMO DE DISPENSA - LAVAGEM DE VEÍCULOS | 824KB | ||
| ANEXO XXXVIII - LAVAGEM DE VEÍCULOS | 26KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?