Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 30/08/2024
Data da divulgação do extrato: 30/08/2024
Valor estimado: R$ 45.391,24
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JUAREZ MESQUITA DE OLIVEIRA JUNIOR |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | JUAREZ MESQUITA DE OLIVEIRA JUNIOR |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | CLEOMAR LOPES CORREIA JUNIOR |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS | GERENCIADOR |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
30/08/2024 - 11:32 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
JUAREZ MESQUITA DE OLIVEIRA JUNIOR |
|
30/08/2024 - |
HOMOLOGAÇÃO |
FECHADA |
JOSE ALVES BENTO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?