Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 10/02/2023
Data da divulgação do extrato: 10/02/2023
Valor estimado: R$ 16.742,00
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JUAREZ MESQUITA DE OLIVEIRA JUNIOR |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | JUAREZ MESQUITA DE OLIVEIRA JUNIOR |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | CLEOMAR LOPES CORREIA JUNIOR |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| CLIDJA KAYRONE DE AQUINO CAMILO | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| TERMO DE REFERÊNCIA - PASSAGENS AÉREAS | 5MB | ||
| ORÇAMENTO - PASSAGENS AÉREAS | 300KB | ||
| PARECER JURÍDICO - PASSAGENS AÉREAS | 1MB | ||
| FUNDAMENTAÇÃO DA DESPESA - PASSAGENS AÉREAS | 290KB | ||
| TERMO DE DISPENSA - PASSAGENS AÉREAS | 438KB | ||
| PUBLICAÇÃO DO TERMO DE DISPENSA | 1MB | ||
| ANEXO XXXVIII | 25KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?