Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 17/02/2023
Data da divulgação do extrato: 17/02/2023
Valor estimado: R$ 745,00
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JUAREZ MESQUITA DE OLIVEIRA JUNIOR |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | JUAREZ MESQUITA DE OLIVEIRA JUNIOR |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | CLEOMAR LOPES CORREIA JUNIOR |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| KELY CRISTINA ALMEIDA DA CRUZ HOLANDA | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| TERMO DE REFERÊNCIA - CERTIFICADO DIGITAL | 3MB | ||
| ORÇAMENTO - CERTIFICADO DIGITAL | 316KB | ||
| PARECER DA FUNDAMENTAÇÃO DA DESPESA - CERTIFICADO DIGITAL | 831KB | ||
| PARECER JURÍDICO - CERTIFICADO DIGITAL | 886KB | ||
| TERMO DE DISPENSA - CERTIFICADO DIGITAL | 394KB | ||
| PUBLICAÇÃO DO TERMO DE DISPENSA - CERTIFICADO DIGITAL | 1MB | ||
| RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR - CERTIFICADO DIGITAL | 286KB | ||
| ANEXO XXXVIII | 26KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?