Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 13/03/2023
Data da divulgação do extrato: 13/03/2023
Valor estimado: R$ 9.733,48
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANTONIO JUNIOR DA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANTONIO JUNIOR DA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | MARIA LIDIANA DIAS DE SOUSA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| PUBLIK MARKETING E PROPAGANDA | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| TERMO DE REFERÊNCIA - UNIFORMES, CRACHÁS E CARIMBOS | 5MB | ||
| ORÇAMENTO - UNIFORMES, CRACHÁS E CARIMBOS | 397KB | ||
| PARECER JURÍDICO - UNIFORMES, CRACHÁS E CARIMBOS | 1MB | ||
| TERMO DE DISPENSA - UNIFORMES, CRACHÁS E CARIMBOS | 392KB | ||
| PUBLICAÇÃO DO TERMO DE DISPENSA - UNIFORMES, CRACHÁS E CARIMBOS | 1MB | ||
| ANEXO XXXVIII - UNIFORMES, CRACHÁS E CARIMBOS | 25KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?