Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 09/03/2023
Data da divulgação do extrato: 09/03/2023
Valor estimado: R$ 1.990,11
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JUAREZ MESQUITA DE OLIVEIRA JUNIOR |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | JUAREZ MESQUITA DE OLIVEIRA JUNIOR |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | CLEOMAR LOPES CORREIA JUNIOR |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| TERMO DE REFERÊNCIA - SEGURO SPIN BRANCA | 7MB | ||
| ORÇAMENTO - SEGURO SPIN BRANCA | 454KB | ||
| PARECER JURÍDICO- SEGURO SPIN BRANCA | 3MB | ||
| FUNDAMENTAÇÃO DA DESPESA - SEGURO SPIN BRANCA | 2MB | ||
| TERMO DE DISPENSA - SEGURO SPIN BRANCA | 783KB | ||
| PUBLICAÇÃO DO TERMO DE DISPENSA - SEGURO SPIN BRANCA | 3MB | ||
| ANEXO XXXVIII - SEGURO SPIN BRANCA | 25KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?