Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 06/03/2023
Data da divulgação do extrato: 06/03/2023
Valor estimado: R$ 10.000,00
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JUAREZ MESQUITA DE OLIVEIRA JUNIOR |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | JUAREZ MESQUITA DE OLIVEIRA JUNIOR |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | CLEOMAR LOPES CORREIA JUNIOR |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| PUBLIK MARKETING E PROPAGANDA | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| TERMO DE REFERÊNCIA - TRANSMISSÃO DAS SESSÔES | 4MB | ||
| ORÇAMENTO - TRANSMISSÃO SESSÕES | 259KB | ||
| MINUTA - TRANSMISSÃO SESSÕES | 3MB | ||
| PARECER JURÍDICO - TRANSMISSÃO SESSÕES | 1MB | ||
| TERMO DE DISPENSA - TRANSMISSÃO SESSÕES | 415KB | ||
| PUBLICAÇÃO DO TERMO DE DISPENSA - TRANSMISSÃO SESSÔES | 933KB | ||
| ANEXO XXXVIII - TRANSMISSÕES DAS SESSÕES | 26KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?