Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 13/03/2023
Data da divulgação do extrato: 13/03/2023
Valor estimado: R$ 17.536,48
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JUAREZ MESQUITA DE OLIVEIRA JUNIOR |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | JUAREZ MESQUITA DE OLIVEIRA JUNIOR |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | CLEOMAR LOPES CORREIA JUNIOR |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| I T GOMES METALURGICA LTDA | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| TERMO DE REFERÊNCIA - CORTINAS PERSIANA | 8MB | ||
| ORÇAMENTO - CORTINAS PERSIANAS | 445KB | ||
| FUNDAMENTAÇÃO DA DESPESA - CORTINAS PERSIANAS | 817KB | ||
| PARECER JURÍDICO - CORTINAS PERSIANAS | 2MB | ||
| TERMO DE DISPENSA - CORTINAS PERSIANAS | 431KB | ||
| PUBLICAÇÃO DO TERMO DE DISPENSA - CORTINAS PERSIANAS | 1MB | ||
| ANEXO XXXVIII - CORTINAS PERSIANAS | 25KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?