Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 31/03/2023
Data da divulgação do extrato: 31/03/2023
Valor estimado: R$ 5.226,00
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JUAREZ MESQUITA DE OLIVEIRA JUNIOR |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | JUAREZ MESQUITA DE OLIVEIRA JUNIOR |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | CLEOMAR LOPES CORREIA JUNIOR |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| TERMO DE REFERÊNCIA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 6MB | ||
| ORÇAMENTO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1MB | ||
| PARECER JURÍDICO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 2MB | ||
| MINUTA DE CONTRATO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 5MB | ||
| JUSTIFICATIVA DA DESPESA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 817KB | ||
| TERMO DE DISPENSA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 442KB | ||
| PUBLICAÇÃO DO TERMO DE DISPENSA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 2MB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?