Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 30/06/2023
Data da divulgação do extrato: 30/06/2023
Valor estimado: R$ 10.800,00
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JUAREZ MESQUITA DE OLIVEIRA JUNIOR |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | JUAREZ MESQUITA DE OLIVEIRA JUNIOR |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | CLEOMAR LOPES CORREIA JUNIOR |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| JOEDINA ADELAINE GONÇALVES SILVA 04854544406 | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| TERMO DE REFERÊNCIA - VIDEOMONITORAMENTO | 13MB | ||
| ORÇAMENTO - VÍDEO MONITORAMENTO | 486KB | ||
| FUNDAMENTAÇÃO DA DESPESA - VIDEOMONITORAMENTO | 1MB | ||
| MINUTA DE CONTRATO - VIDEOMONITORAMENTO | 6MB | ||
| PARECER JURÍDICO - VIDEOMONITORAMENTO | 2MB | ||
| TERMO DE DISPENSA - VIDEOMONITORAMENTO | 655KB | ||
| PUBLICAÇÃO DO TERMO DE DISPENSA - VIDEOMONITORAMENTO | 2MB | ||
| ANEXO XXXVIII - VIDEOMONITORAMENTO | 25KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?