Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 27/02/2024
Data da divulgação do extrato: 27/03/2024
Valor estimado: R$ 6.470,00
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JUAREZ MESQUITA DE OLIVEIRA JUNIOR |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | JUAREZ MESQUITA DE OLIVEIRA JUNIOR |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | CLEOMAR LOPES CORREIA JUNIOR |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| G S DO REGO NETO | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| TERMO DE REFERÊNCIA - ÁGUA MINERAL | 5MB | ||
| ORÇAMENTO - ÁGUA MINERAL | 259KB | ||
| PARECER DA NECESSIDADE DE LICITAÇÃO - ÁGUA MINERAL | 911KB | ||
| MINUTA DE CONTRATO - ÁGUA MINERAL | 4MB | ||
| PARECER JURÍDICO - ÁGUA MINERAL | 3MB | ||
| TERMO DE DISPENSA - ÁGUA MINERAL | 399KB | ||
| PUBLICAÇÃO DO TERMO DE DISPENSA - ÁGUA MINERAL | 1MB | ||
| ANEXO XXXVIII - ÁGUA MINERAL | 26KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?