Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 13/06/2024
Data da divulgação do extrato: 13/08/2024
Data da ratificação: 13/08/2024
Valor estimado: R$ 45.391,24
30/08/2024
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JUAREZ MESQUITA DE OLIVEIRA JUNIOR |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MATHEUS TORRES DE MATOS SEREJO |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | CLEOMAR LOPES CORREIA JUNIOR |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS | GERENCIADOR |
Participante | Resultado |
---|---|
J&G NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA | Vencedor |
RC LICITAÇÕES LTDA | Vencedor |
FRANCILANDIO THIERES DE CARVALHO SILVA | Vencedor |
CENTRO MUSICAL IVAIPORA LTDA | Vencedor |
CAMILO EMPREENDIMENTOS LTDA | Vencedor |
ACOMPANY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA ME | Vencedor |
ANDERSON ANTONIO DO NASCIMENTO SOUZA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
13/06/2024 - 11:54 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
MATHEUS TORRES DE MATOS SEREJO |
|
13/06/2024 - |
HOMOLOGAÇÃO |
FECHADA |
JOSE ALVES BENTO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?