Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 13/06/2024
Data da divulgação do extrato: 13/08/2024
Data da ratificação: 13/08/2024
Valor estimado: R$ 45.391,24
30/08/2024
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JUAREZ MESQUITA DE OLIVEIRA JUNIOR |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MATHEUS TORRES DE MATOS SEREJO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | CLEOMAR LOPES CORREIA JUNIOR |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| J&G NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA | Vencedor |
| RC LICITAÇÕES LTDA | Vencedor |
| FRANCILANDIO THIERES DE CARVALHO SILVA | Vencedor |
| CENTRO MUSICAL IVAIPORA LTDA | Vencedor |
| CAMILO EMPREENDIMENTOS LTDA | Vencedor |
| ACOMPANY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA ME | Vencedor |
| ANDERSON ANTONIO DO NASCIMENTO SOUZA | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| TERMO DE REFERÊNCIA MATRIAL DE INFORMÁTICA | 22MB | ||
| ORÇAMENTO MATERIAL DE INFORMÁTICA | 7MB | ||
| PARECER DE NECESSIDADE DE LICITÇÃO MATERIAL DE INFORMÁTICA | 2MB | ||
| MINUTA DO CONTRATO MATERIAL DE INFORMÁTICA | 15MB | ||
| PARECER JURÍDICO MATERIAL DE INFORMÁTICA | 4MB | ||
| TERMO DE DISPENSA MATERIAL DE INFORMÁTICA | 4MB | ||
| PUBLICAÇÃO MATERIAL DE INFORMÁTICA | 6MB | ||
| ANEXO XXXVIII MATERIAL DE INFORMÁTICA | 26KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?