Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 29/01/2021
Data da divulgação do extrato: 29/01/2021
Valor estimado: R$ 2.674,75
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
29/01/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | Nº 2868 |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANTONIO JUNIOR DA SILVA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CLISTENES CARLOS PEREIRA DE SOUZA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | MARIA LIDIANA DIAS DE SOUSA |
Participante | Resultado |
---|---|
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - CAERN | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
29/01/2021 - 08:03 |
DIVULGAÇÃO DA RATIFICAÇÃO |
ABERTA |
CLISTENES CARLOS PEREIRA DE SOUZA |
|
29/01/2021 - 08:00 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
CLISTENES CARLOS PEREIRA DE SOUZA |
|
30/12/1899 - 08:05 |
EXTRATO DE CONTRATO |
FECHADA |
FRANCISCA ITACIRA AIRES NUNES |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?