Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 29/10/2021
Data da divulgação do extrato: 29/10/2021
Valor estimado: R$ 11.252,83
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
29/10/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | Nº 3071 |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANTONIO JUNIOR DA SILVA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANTONIO JUNIOR DA SILVA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | RAYONARA ERICA DE ALMEIDA SOBRINHO |
Participante | Resultado |
---|---|
MARIA ANGELICA GARCIA DA SILVA 09999173403 | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
29/10/2021 - 10:43 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ANTONIO JUNIOR DA SILVA |
|
29/10/2021 - 08:03 |
DIVULGAÇÃO DA RATIFICAÇÃO |
ABERTA |
ANTONIO JUNIOR DA SILVA |
|
30/12/1899 - 08:05 |
EXTRATO DE CONTRATO |
FECHADA |
FRANCISCA ITACIRA AIRES NUNES |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?