FOLHA DE PAGAMENTO

Transparência de pessoal
RESUMO POR CARGO RESUMO POR SECRETARIA RESUMO POR VÍNCULO LISTAGEM DE SERVIDORES
Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Lista de folha de pagamento

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 204,593.87 37,744.96 166,848.91
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 197,400.74 36,715.81 160,684.93
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 192,872.23 36,559.63 156,312.60
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 215,871.00 40,291.34 175,579.66
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 218,204.33 40,543.04 177,661.29
MAIO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 88,802.17 405.00 88,397.17
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 244,177.97 43,408.26 200,769.71
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 223,404.33 41,711.45 181,692.88
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 222,771.00 42,217.04 180,553.96
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 226,964.32 42,437.12 184,527.20
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 224,867.66 42,209.01 182,658.65

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito