Nome: ANTONIO JUNIOR DA SILVA
CPF: ***.814.187-**
Matrícula: 11000171
Data admissão: 04/05/1998
Setor: EFETIVOS
Vinculo: 09 - EFETIVO
Cargo: 25 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 4.274,04 | 1.959,41 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.342,93 | 0,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 4.143,10 | 1.885,86 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 4.143,10 | 1.885,86 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 4.143,10 | 1.885,86 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 5.262,21 | 1.885,86 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.143,10 | 1.885,86 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?