Nome: MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA
CPF: ***.008.656-**
Matrícula: 11001141
Data admissão: 04/05/1998
Setor: EFETIVOS
Vinculo: 09 - EFETIVO
Cargo: 20 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.338,94 | 1.959,41 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 982,93 | 0,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 4.062,21 | 1.885,86 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.243,10 | 1.885,86 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.243,10 | 1.885,86 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.243,10 | 1.885,86 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.243,10 | 1.885,86 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?