Nome: FRANCISCO RENATO FERREIRA DE SOUZA
CPF: ***.055.752-**
Matrícula: 12022001
Data admissão: 02/09/2019
Setor: EFETIVOS
Vinculo: 09 - EFETIVO
Cargo: 17 - OPERADOR DE AUDIO, VIDEO E SISTEMAS
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.466,56 | 1.959,41 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.032,06 | 0,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 3.365,93 | 1.885,86 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.365,93 | 1.885,86 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.365,93 | 1.885,86 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.365,93 | 1.885,86 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.365,93 | 1.885,86 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?