Nome: ANDERSON MATHEUS ALVES DOS SANTOS
CPF: ***.705.338-**
Matrícula: 12025103
Data admissão: 15/01/2025
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 4 - ASSESSSOR DA MESA DIRETORA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.804,02 | 478,97 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.161,98 | 0,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 3.690,72 | 460,99 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.690,72 | 460,99 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.690,72 | 460,99 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.690,72 | 460,99 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.659,03 | 460,99 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?