Nome: GABRIELA OLIVEIRA LIMA
CPF: ***.092.115-**
Matrícula: 12025534
Data admissão: 01/03/2025
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 8 - GERENTE DE COMUNICAÇÃO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 4.155,36 | 653,14 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.297,24 | 0,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 4.028,88 | 628,62 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 4.028,88 | 628,62 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 4.028,88 | 628,62 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 5.109,91 | 628,62 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.028,88 | 628,62 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?