Nome: VICTOR ÁLVARO DIAS ARAÚJO
CPF: ***.047.949-**
Matrícula: 12033801
Data admissão: 02/01/2025
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 10 - ASSESSOR JURÍDICO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 6.531,36 | 1.088,56 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 2.095,40 | 0,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 6.286,20 | 1.047,70 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 6.286,20 | 1.047,70 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 6.286,20 | 1.047,70 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 6.286,20 | 1.047,70 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 6.286,20 | 1.047,70 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?