Nome: ANDRE LUCAS MENDES GOMES
CPF: ***.073.811-**
Matrícula: 12035501
Data admissão: 01/03/2025
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 37 - COORDENADOR(A) DE IMAGEM E VÍDEO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.502,23 | 522,51 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.045,79 | 0,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 3.400,26 | 502,90 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.400,26 | 502,90 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 4.271,75 | 502,90 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.400,26 | 502,90 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.400,26 | 502,90 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?