Nome: JOSÉ IRISMÁ CARLOS JUNIOR
CPF: ***.089.361-**
Matrícula: 12035681
Data admissão: 01/03/2025
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 38 - ASSESSOR(A) DE COMUNICAÇÃO DA PRESIDÊNCIA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.284,52 | 478,97 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 961,98 | 0,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 3.992,37 | 460,99 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.190,72 | 460,99 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.190,72 | 460,99 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.190,72 | 460,99 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.190,72 | 460,99 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?