Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 5 | 100,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2019 | 1 | 20,00% |
2021 | 1 | 20,00% |
2023 | 3 | 60,00% |
(84) 3351-2904
ouvidoria@camarapaudosferros.rn.gov.br
Câmara Municipal de Pau dos Ferros/RN
De segunda a sexta, das 7h às 13h
Solicitações até o momento: 5
Última solicitação: 07/06/2023
Qual o seu nível de satisfação com essa página?