| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 12,50% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 7 | 87,50% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2019 | 1 | 12,50% |
| 2021 | 1 | 12,50% |
| 2023 | 3 | 37,50% |
| 2024 | 2 | 25,00% |
| 2026 | 1 | 12,50% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 8 | 80,00% |
| FEMININO | 1 | 10,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 10,00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 20,00% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 30,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 30,00% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 3 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
RELLEN FATIMA HOLANDA
(84) 3351-2904
ouvidoria@camarapaudosferros.rn.gov.br
Rua Pedro Velho, 1291 - Centro, 59.900-000
De segunda a sexta, das 7h às 13h
Solicitações até o momento: 8
Última solicitação: 25/06/2026
Qual o seu nível de satisfação com essa página?