Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 7 | 100,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2019 | 1 | 14,29% |
2021 | 1 | 14,29% |
2023 | 3 | 42,86% |
2024 | 2 | 28,57% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 7 | 77,78% |
FEMININO | 1 | 11,11% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 11,11% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 22,22% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 22,22% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 33,33% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 3 |
RELLEN FATIMA HOLANDA
(84) 3351-2904
ouvidoria@camarapaudosferros.rn.gov.br
Câmara Municipal de Pau dos Ferros/RN
De segunda a sexta, das 7h às 13h
Solicitações até o momento: 7
Última solicitação: 28/05/2024
Qual o seu nível de satisfação com essa página?