Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 14/02/2023
Data da divulgação do extrato: 14/02/2023
Valor estimado: R$ 15.000,00
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JUAREZ MESQUITA DE OLIVEIRA JUNIOR |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | JUAREZ MESQUITA DE OLIVEIRA JUNIOR |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | CLEOMAR LOPES CORREIA JUNIOR |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| PUBLIK MARKETING E PROPAGANDA | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| TERMO DE REFERÊCIA - WEBDESIGNER | 4MB | ||
| ORÇAMENTO - WEBDSIGNER | 278KB | ||
| FUDAMENTAÇÃO DA DESPESA - WEBDESIGNER | 777KB | ||
| PARECER JURÍDICO - WEBDESIGNER | 869KB | ||
| TERMO DE DISPENSA - WEBDESIGNER | 444KB | ||
| PUBLICAÇÃO TERMO DE DISPENSA - WEBDESIGNER | 1MB | ||
| ANEXO XXXVII - WEBDESIGNER | 26KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?