Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 05/11/2025
Data da divulgação do extrato: 05/11/2025
Data da ratificação: 24/11/2025
Valor estimado: R$ 48.572,34
24/11/2025
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 04/11/2025 | PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA | PNCP |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JUAREZ MESQUITA DE OLIVEIRA JUNIOR |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | JUAREZ MESQUITA DE OLIVEIRA JUNIOR |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | VICTOR ÁLVARO DIAS ARAÚJO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| M. L. Q. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Vencedor |
| CONSTRUSERRA EMPREENDIMENTOS |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| PROJETO BÁSICO - REFORMA DO ANEXO | 10MB | ||
| TERMO DE REFERÊNCIA - REFORMA DO ANEXO | 4MB | ||
| MINUTA DE CONTRATO - REFORMA DO ANEXO | 4MB | ||
| PARECER JURÍDICO - REFORMA DO ANEXO | 3MB | ||
| RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR - REFORMA DO ANEXO | 324KB | ||
| TERMO DE DISPENSA - REFORMA DO ANEXO | 394KB | ||
| PUBLICAÇÃO DO TERMO DE DISPENSA- REFORMA DO ANEXO | 250KB | ||
| ANEXO 38 - REFORMA DO ANEXO | 25KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?