| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 4 | 0.07% |
| RECLAMAÇÕES | 5630 | 99.72% |
| URGÊNCIAS | 3 | 0.05% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 12 | 0.21% |
| WEBSITE | 5634 | 99.79% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS | 5637 | 99.84% |
| Financeiro | 1 | 0.02% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0.00% |
| Patrimônio | 1 | 0.02% |
| SETOR DE COMPRAS | 2 | 0.04% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2023 | 3 | 0.05% |
| 2024 | 3 | 0.05% |
| 2025 | 6 | 0.11% |
| 2026 | 5629 | 99.70% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 1 | 0.02% |
| MASCULINO | 5629 | 99.70% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.02% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 5629 | 99.70% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 5645 |
RELLEN FATIMA HOLANDA
(84) 3351-2904
ouvidoria@camarapaudosferros.rn.gov.br
Rua Pedro Velho, 1291 - Centro, 59.900-000
De segunda a sexta, das 7h às 13h
Última manifestação: 29/11/2023 11:00:22
Qual o seu nível de satisfação com essa página?