Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 18 | 50.00% |
DENÚNCIAS | 7 | 19.44% |
DÚVIDAS | 6 | 16.67% |
FALE CONOSCO | 4 | 11.11% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 2.78% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 35 | 97.22% |
WEBSITE | 1 | 2.78% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS | 22 | 61.11% |
Contabilidade | 6 | 16.67% |
Financeiro | 7 | 19.44% |
Patrimônio | 1 | 2.78% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 3 | 8.33% |
2024 | 33 | 91.67% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 1 | 2.78% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 2.78% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 35 |
(84) 3351-2904
ouvidoria@camarapaudosferros.rn.gov.br
Câmara Municipal de Pau dos Ferros/RN
De segunda a sexta, das 7h às 13h
Última manifestação: 29/11/2023 11:00:22
Qual o seu nível de satisfação com essa página?