Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 20
Dados atualizados em: 18/03/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADORA | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª(VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
VEREADORA | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 21/11/2022 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
21/11/2022 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 93 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 72, MOÇÃO DE PESAR = 4, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 9, PROJETO DE LEI = 6 e REQUERIMENTO PARA O LEGISLATIVO = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 77,4%, MOÇÃO DE PESAR representa 4,3%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 9,7%, PROJETO DE LEI representa 6,5%, e REQUERIMENTO PARA O LEGISLATIVO representa 2,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?