Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 63
Dados atualizados em: 13/03/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1ª SECRETÁRIA | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª(VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 01/01/2025 |
2ª SECRETÁRIA | MESA DIRETORA | 20ª(VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 01/01/2025 |
1ª SECRETÁRIA | MESA DIRETORA | 20ª(VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 01/01/2025 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 20ª(VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 225 proposições e matérias, sendo EMENDA = 36, INDICAÇÃO = 72, MOÇÃO DE APOIO = 1, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES (APLAUSOS) = 2, MOÇÃO DE PESAR = 19, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 24, PROJETO DE LEI = 30, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 17, PROPOSTA DE EMENDA = 3, REQUERIMENTO PARA O EXECUTIVO = 12 e REQUERIMENTO PARA O LEGISLATIVO = 9 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 16,0%, INDICAÇÃO representa 32,0%, MOÇÃO DE APOIO representa 0,4%, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES (APLAUSOS) representa 0,9%, MOÇÃO DE PESAR representa 8,4%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 10,7%, PROJETO DE LEI representa 13,3%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 7,6%, PROPOSTA DE EMENDA representa 1,3%, REQUERIMENTO PARA O EXECUTIVO representa 5,3%, e REQUERIMENTO PARA O LEGISLATIVO representa 4,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?